| Поле | Опис |
| % за стовпцем | Який відсоток становить значення в стовпці ліворуч від найближчого проміжного підсумку за цим стовпцем. Параметр самостійно не використовується, ліворуч від нього має бути якесь поле. |
| % за рядком | Який відсоток становить значення в рядку ліворуч від найближчого проміжного підсумку за цим рядком. Поле самостійно не використовується, ліворуч від нього має бути будь-яке поле. |
| % від загальної виручки | Який відсоток становить значення в стовпці ліворуч від суми загального виторгу. Параметр самостійно не використовується, ліворуч від нього має бути якесь поле. |
| % від виручки | Який відсоток становить значення в стовпці ліворуч від суми виторгу. Параметр самостійно не використовується, ліворуч від нього має бути якесь поле. |
| % від суми підсумку за стовпчиками | Який відсоток становить значення в стовпці Сума від проміжного підсумку за цим стовпцем. Значення розраховується тільки за полем Сума, незалежно від розташування цього поля у звіті. |
| % від суми підсумку за рядками | Який відсоток становить значення в рядку Сума від проміжного підсумку за цим рядком. Значення розраховується тільки за полем Сума, незалежно від розташування цього поля у звіті. |
| Артикул елемента номенклатури | Артикул із картки елемента номенклатури. |
| Бухгалтерська категорія | Найменування бухгалтерської категорії елемента номенклатури з його картки. |
| Витрата (кількість) | Яку кількість страви було списано в результаті операції. |
| Відділення | Назва відділення. |
| Година | Година проведення документа (00 – 23). |
| Група | Група, до котрої входить відділення. |
| Група номенклатури 1-го рівня | Ієрархія груп елемента номенклатури. Група 2-го рівня розташовується всередині Групи -1-го рівня, а Група 3-го рівня – всередині Групи 2-го рівня. |
| Група номенклатури 2-го рівня | |
| Група номенклатури 3-го рівня | |
| Група рахунку | Група, до котрої входить рахунок у Плані рахунків:АктивиЗобов’язанняКапіталДоходи/Витрати |
| Дата і час | Обліковий день і час проведення документа, за яким були сформовані проводки. Для складських документів це час за замовчуванням, який зазначено в налаштуваннях торгового підприємства. |
| Дата і час проведення | Обліковий день і час проведення документа, коли були сформовані проводки. |
| Дата проводки | Дата за якою проведено проводку. |
| Дебет/Кредит | Відображення операцій які в проводках пройшли по Дебету чи Кредиту. |
| День тижня | Назва дня тижня (понеділок, вівторок тощо). |
| Елемент номенклатури | Найменування елемента номенклатури. |
| Ієрархія номенклатури | Повний шлях груп елемента номенклатури через «/». |
| Ієрархія рахунку | Ієрархія груп, у яких складається рахунок. |
| Ієрархія статей CashFlow | Перелік усіх статей, до котрих входить стаття РГК, до якої віднесено операцію, починаючи з типу статті. |
| Каса | Найменування головної каси групи. |
| Категорія 1 | Додаткові властивості торгового підприємства, котрі налаштовуються в Syrve HQ. За цими полями ви можете згрупувати або відфільтрувати дані звіту. Якщо категорії налаштовані, то вони вже матимуть назви, які ви вказали. |
| Категорія 2 | |
| Категорія 3 | |
| Категорія 4 | |
| Категорія 5 | |
| Категорія номенклатури | Категорія елемента номенклатури. |
| Квартал | Номер кварталу року – 1, 2, 3 або 4. |
| Кількість | Показує кількість наданих послуг або кількість елементу чи кор.елементу номенклатури, котрі були задіяні в проводках. |
| Кінцевий грошовий залишок | Грошовий залишок рахунку на кінець аналізованого періоду. Значення розраховується за формулою: Початковий грошовий залишок + Сума |
| Клас алкогольної продукції (Кореспондент) | Вид алкогольної продукції з правої частини проводки за класифікатором. |
| Клас алкогольної продукції | Вид алкогольної продукції за класифікатором. |
| Код класу алкогольної продукції (Кореспондент) | Код виду алкогольної продукції з правої частини проводки за класифікатором. |
| Код класу алкогольної продукції | Код виду алкогольної продукції за класифікатором. |
| Код кор.рахунку | Код, присвоєний рахунку з правої частини проводки в його картці в Плані рахунків. |
| Код підрозділу | Код, присвоєний підрозділу в налаштуваннях торгового підприємства. |
| Код рахунку | Код, присвоєний рахунку в його картці в Плані рахунків. |
| Код транзакції | Коротке позначення типу транзакції. Наприклад, для акта приготування – ПЕРЕРАБ, для авансу із зарплати – АВАНС, для виручки від реалізації – ВИРРЕАЛ тощо. |
| Коментар | Коментар до проводки, в якому зазначено більш детальну інформацію про операцію. Наприклад, під час нарахування мотиваційного бонусу співробітнику в коментарі автоматично вказується мотиваційна програма і номер зміни. |
| Контрагент | Найменування постачальника або прізвище співробітника, який бере участь у проводці. |
| Концепція | Концепція, до котрої віднесено проводку. |
| Кор.ID властивостей користувача (комб.) | ID властивостей користувача (комб.) кор.елемента номенклатури. |
| Кор.бухгалтерська категорія | Найменування бухгалтерської категорії елемента номенклатури з правої частини проводки. |
| Кор.Артикул елемента номенклатури | Артикул елемента номенклатури, котрий входить до складу іншого елементу номенклатури. |
| Кор. властивостей користувача (комб.) | Група властивостей користувача кор.елемента номенклатури, які використовуються комбіновано. |
| Кор.Група номенклатури 1-го рівня | Ієрархія груп елемента номенклатури з правої частини проводки. Група 2-го рівня розташовується всередині Групи -1-го рівня, а Група 3-го рівня – всередині Групи 2-го рівня. |
| Кор.Група номенклатури 2-го рівня | |
| Кор.Група номенклатури 3-го рівня | |
| Кор.Елемент номенклатури | Найменування елемента номенклатури, який входить в склад іншого елемента номенклатури. |
| Кор.Ієрархія номенклатури | Повний шлях груп елемента номенклатури, який входить в склад іншого елемента номенклатури. Вказується через «/». |
| Кор.Категорія номенклатури | Категорія елемента номенклатури, який входить в склад іншого елемента номенклатури. |
| Кор. Кількість | Кількість елемента номенклатури, який входить в склад іншого елемента номенклатури. |
| Кор.Одиниця виміру | Базова одиниця виміру елемента номенклатури складника. |
| Кор.Рахунок/склад | Використовуйте це поле, щоб відфільтрувати операції з правої частини проводки тільки за складами або всі інші операції за рахунками. |
| Кор.Тип елемента номенклатури | Тип елемента номенклатури з правої частини проводки. |
| Кор.Тип місця приготування | Тип місця приготування елемента номенклатури з правої частини проводки. |
| Місяць | Номер і назви місяця, у якому був продаж. |
| Надходження (кількість) | Яка кількість страви надійшла у склад в результаті операції. |
| Номер документа | Номер документа, в результаті проведення якого зареєстровано проводку. |
| Номер замовлення | Номер замовлення, до котрого належить проводка. |
| Обліковий день | Дата, на яку зафіксовано факт продажу. Залежно від налаштувань Облікового дня може не збігатися з фактичною датою продажу. |
| Оборот ел.номенклатури | Оборот елемента номенклатури Значення поля розраховується за формулою: Прихід (к-ть) – Витрата (к-ть). |
| Одиниця виміру | Базова одиниця виміру елемента номенклатури. |
| Початковий грошовий залишок | Залишок коштів на рахунку у момент початку періоду, що розглядається. |
| Початковий залишок товару | Залишок товару на початок аналізованого періоду. Кількість відображається в одиницях виміру товару. |
| Рахунок | Назва рахунку, за яким зареєстровано проводку. |
| Рахунок 1-го рівня | Поля відображають ієрархію рахунків. Наприклад, Рахунок 2-го рівня є підрахунком Рахунку 1-го рівня. |
| Рахунок 2-го рівня | |
| Рахунок 3-го рівня | |
| Рік | Рік виконання проводки. |
| Середня ціна | Значення поля розраховується за формулою: Сума / Кількість. |
| Склад | Найменування складу, якщо це складська операція. Якщо ні, то підставляється значення (Інше). |
| Склад/рахунок | Використовуйте це поле, щоб відфільтрувати тільки складські операції або всі інші операції за рахунками. Можливі значення поля:Склад – відображаються складські операції за всіма складами. Рахунок – відображаються всі інші операції, крім складських. |
| Стаття CashFlow | Найменування статті РГК, до котрої віднесено операцію |
| Стаття CashFlow 1-го рівня | Ієрархія статей CashFlow. Стаття РГК 1-го рівня перебуває вище за всіх в ієрархії, наприклад, Виручка. На відміну від поля Ієрархія статей CashFlow кожна стаття знаходиться в окремому полі. |
| Стаття CashFlow 2-го рівня | |
| Стаття CashFlow 3-го рівня | |
| Сума приходу | Сума, котра надійшла у рахунок при виконанні операції. |
| Сума витрат | Сума, списана з рахунку в результаті виконання операції. |
| Сума, грн. | Різниця між сумою приходу і сумою витрат. |
| Тиждень місяця | Номер тижня місяця, якому належать дати реалізації позиції (від 1 до 5). |
| Тиждень року | Номер тижня в році, якому належать дати реалізації позиції (від 1 до 53). |
| Тип елемента номенклатури | Можливі значення поля:ТоварБлюдоЗаготівляПослугаМодифікаторЗовнішні товариТариф |
| Тип контрагента | Хто є контрагентом операції:Ні (контрагент відсутній)СпівробітникПостачальникГістьВнутрішній постачальник |
| Тип кор.рахунку | Тип, зазначений у картці рахунку, котрий у проводці є кореспондуючим (права частина). |
| Тип місця приготування | Тип місця приготування елемента номенклатури, зазначений у її картці. |
| Тип рахунку | Тип, зазначений у картці рахунку. Наприклад, Складські запаси, Доходи, Грошові кошти, Розрахунки зі співробітниками тощо. |
| Тип статті CashFlow | Батьківська стаття CashFlow з її картки в Плані рахунків:Операційна діяльністьІнвестиційна діяльністьФінансова діяльність |
| Тип транзакції | Операція, у результаті котрої виник рух грошових коштів або товару. Наприклад, Акт приготування, Внутрішнє переміщення, Погодинна оплата, Продаж за готівку тощо. |
| Торговельне підприємство | Найменування торгового підприємства. |
| Код концепції | Код, присвоєний концепції в довіднику. |
| Чи бере участь рахунок у CashFlow | Чи віднесена операція до статті CashFlow. |
| Юридична особа | Назва юридичної особи. |
| ID властивостей користувача | ID властивостей користувача. |
| Властивості користувача | Додаткові аналітичні ознаки, котрі дають змогу розбивати товари на групи, отримувати більш якісну аналітику продажів і швидко знаходити товари на касі. |
| Властивості користувача (комб.) | Комбіноване використання властивостей користувача. |